生活生命支援医療福祉工学系学会連合大会2011
2日目(11月4日)演題タイムテーブル
11月4日 | 802会場 | 801会場 | 307会場 | 306会場 | 302会場 | 301会場 | 8階ホワイエ | 305会議室 |
9:00 | OS2-1 生体流体工学 |
|||||||
9:15 | O2-2 リハビリテー ション1 |
O2-3 生活支援(遊具・スポーツ) |
O2-5 教育支援 |
O2-7 車いす1 |
機器展示 および 休憩所 |
|||
9:30 | ||||||||
9:45 | ||||||||
10:00 | 日本機械学会関連部門 協議会 |
|||||||
10:15 | O2-1 細胞工学 |
|||||||
10:30 | OS2-2 ニューロリハビリテーション・ロボティクス |
O2-4 生体組織分泌物計測 |
O2-6 触覚・力覚・ 感覚代行 |
O2-8 車いす2 |
||||
10:45 | ||||||||
11:00 | 福祉工学 協議会 |
|||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | 昼休み | ライフサポート 学会 理事・評議員会 |
昼休み | ニューロリハビリテーション・ロボティクス 研究会委員会 |
||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | SP2-1 特別講演 「介護用ロボットの高齢者支援事業の日独比較」 |
|||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | OS2-3 生活生命支援用メカトロニクス |
OS2-4 細胞制御工学 |
O2-9 在宅医療支援 |
O2-10 生体内エネルギー伝送, 人工心肺 |
O2-11 歩行支援・訓練1 |
O2-13 車いす3 |
||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | OS2-5 看護・介護現場の安全支援 |
O2-12 歩行訓練・ 高齢者・障害者の歩行 |
O2-14 リハビリテーション2・姿勢制御 |
|||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | BF賞表彰式 ライフサポート学会臨時総会 |
←バリアフリーシステム開発財団奨励賞表彰式 | ||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | 懇親会 | |||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 |