生活生命支援医療福祉工学系学会連合大会2011
2日目(11月4日)演題一覧
発表者名 | 所属 | タイトル | 番号 | |
11月4日 | ||||
SP2-1 | 特別講演 | 13:00〜14:00 (802会場) | ||
座長 | 伊福部 達 | 東京大学 | ||
フローリアン コールバッハ |
ドイツ日本研究所副所長 | 介護用ロボットの高齢者支援事業の日独比較 | ||
OS2-1 | 生体流体工学 | 9:00〜12:00 (802会場) | ||
オーガナイザ | 山根 隆志 | 産業技術総合研究所 | ||
増澤 徹 | 茨城大学 | |||
座長 | 山根 隆志 | 産業技術総合研究所 | ||
玉川 雅章 | 九州工業大学 | |||
玉川 雅章 | 九州工業大学 | オリフィス管内血液流れでのせん断速度の血栓形成速度への影響 | 203 | |
丸山 修 | 産業技術総合研究所 | 新規せん断負荷装置を使用したせん断流れ場における高粘度ウシ血液の溶血特性 | 244 | |
松本 健 | 東京電機大学 | 遠心ポンプ内における血液状態の特性評価 電流と血流速の相関関係を指標とした血液状態評価システムの基礎評価 |
183 | |
青木 洸二 | 芝浦工業大学 | カーディアックアブレーション術に起因した血栓形成解明に向けた基礎研究 血液耐熱特性評価実験 |
67 | |
福田 恭平 | 東京理科大学 | PIVによる血液質量流量計内の二次流れの計測 | 121 | |
山口 貴之 | 首都大学東京 | 移植医療のための肝臓門脈の流動解析 | 243 | |
熊井 久人 | 東京電機大学 | 軸流血液ポンプ用羽根形状の最適化に関する検討 | 227 | |
西村 宣彦 | 茨城大学 | 磁気浮上モータを用いた全人工心臓のポンプ性能 | 40 | |
山田 悠 | 茨城大学 | 心機能回復のための治療用血液ポンプの研究開発 | 30 | |
山根 隆志 | 産業技術総合研究所 | 補助人工心臓EVAHEARTの流れの可視化評価 | 112 | |
須田 佳裕 | 茨城大学 | 人工心臓の性能評価のための循環系シミュレータの研究開発 | 26 | |
OS2-2 | ニューロリハビリテーション・ロボティクス | 10:30〜12:00 (307会場) | ||
オーガナイザ | 山本 紳一郎 | 芝浦工業大学 | ||
座長 | 山本 紳一郎 | 芝浦工業大学 | ||
新田 和樹 | 東北大学 | 麻痺者の足関節FES制御時の動作評価の検討 -ウェアラブルセンサによるストライド長計測 |
128 | |
今井 進吾 | 芝浦工業大学 | 空気圧人工筋を用いた免荷式歩行訓練システムの開発 〜免荷装置の評価〜 |
236 | |
信友 達哉 | 芝浦工業大学 | 空気圧人工筋を用いた免荷式歩行訓練システムの開発 〜制御系の構築〜 |
237 | |
上林 清孝 | 筑波大学 | ロボットアシストによるステッピング条件変更で生じる脊髄反射の興奮性変化 | 249 | |
新美 未幸 | お茶の水女子大学 | 脊髄損傷者に対する足関節他動運動の効果 | 250 | |
山本 敏泰 | 岡山理科大学 | 歩行における足部周囲感覚刺激時の位相依存性姿勢保持能力の定量的の試み | 251 | |
OS2-3 | 生活生命支援用メカトロニクス | 14:15〜17:30 (802会場) | ||
オーガナイザ | 田中 幹也 | 山口大学 | ||
座長 | 田中 幹也 | 山口大学 | ||
柴田 論 | 愛媛大学 | |||
林 祐一郎 | 同志社大学 | 無拘束状態における大腿義足歩行に関する生体力学的考察 | 1 | |
佐藤 憲康 | 秋田大学 | 小型シリンジを用いたイレウスチューブのバルーン内圧制御 | 139 | |
吉武 昇太 | 山口大学 | 複数超音波レーダを用いた離床検知システム | 33 | |
柴田 論 | 愛媛大学 | 首振り指示による移動ロボット操作インタフェースに関する研究 | 37 | |
中島 翔太 | 宇部工業高等専門学校 | 車椅子と人物識別のためのマットセンサの開発 | 59 | |
西藤 聖二 | 山口大学 | 光刺激への意識による脳波の変化を用いた意思の計測 | 61 | |
小林 吉之 | 産業技術総合研究所 | 歩行中の転倒リスク評価・警告装置の開発1) −床反力を用いたつま先クリアランスの推定 |
85 | |
伊賀上 貴幸 | 高知工科大学 | 能動的リハビリテーションのためのエネルギー回生型マスタースレーブの研究 | 89 | |
鈴木 亮一 | 金沢工業大学 | 上肢障害者のための食事支援システムの開発研究 | 110 | |
鈴木 亮一 | 金沢工業大学 | 上腕動作機能の改善を目的とした食事補助装置の開発と試作 | 111 | |
伊藤 伸一 | 徳島大学 | 自己組織化マップによる前頭極脳波の個人差分析 〜個人差を考慮した生活支援機器の開発を目指して〜 |
114 | |
白石 確 | 立命館大学 | 体腔移動ロボットを用いた薬物送達システムの研究 | 23 | |
OS2-4 | 細胞制御工学 | 14:15〜17:30 (801会場) | ||
オーガナイザ | 岸田 晶夫 | 東京医科歯科大学 | ||
山岡 哲二 | 国立循環器病研究センター研究所 | |||
堀内 孝 | 三重大学 | |||
舟久保 昭夫 | 東京電機大学 | |||
座長 | 野中 一洋 | 東京電機大学 | ||
鈴木 郁郎 | 東京工科大学 | |||
橋本 良秀 | 東京医科歯科大学 | |||
馬原 淳 | 国立循環器病研究センター研究所 | |||
丸岡 寛明 | 茨城大学 | 複合低エネルギによる鉗子型融着デバイスの温度制御技術 | 18 | |
松嶋 理恵 | 東京医科歯科大学 | 生体組織/高分子複合化による経皮デバイスの作製 | 157 | |
木村 剛 | 東京医科歯科大学 | 種々の脱細胞化法にて調製した脱細胞化血管のタンパク質透過 | 105 | |
松永 裕樹 | 東京電機大学 | 流体力学的負荷に対する細胞応答評価ツールの基礎検討 | 22 | |
野口 展士 | 東京電機大学 | 多点照明法を用いた培養細胞観察システムの開発に関する研究 | 151 | |
東 洋 | 三重大学 | 腹膜透析排液由来細胞の細胞間結合と老化 | 83 | |
鈴木 郁郎 | 東京工科大学 | 脳回路の3次元再構成技術と機能計測 | 177 | |
野中 一洋 | 東京電機大学 | 血管誘導のための人工足場材料の作製と評価 ナノ・マイクロファイバーの血管化促進足場材料としての基礎評価 |
52 | |
山岡 哲二 | 国立循環器病研究センター研究所 | 脱細胞小口径人工血管の表面修飾と高開存性 | 229 | |
川村 彩智 | 芝浦工業大学 | 低酸素に対する生体適応反応を利用した再生組織へのin vivo血管誘導 | 248 | |
中村 奈緒子 | 東京医科歯科大学 | 脱細胞化骨髄を用いた人工造血システムの構築 | 163 | |
橋本 良秀 | 東京医科歯科大学 | 脱細胞化角膜の移植用角膜としての有用性 | 208 | |
OS2-5 | 看護・介護現場の安全支援 | 15:30〜17:00 (307会場) | ||
オーガナイザ | 保坂 良資 | 湘南工科大学 | ||
瀬戸 僚馬 | 東京医療保健大学 | |||
座長 | 保坂 良資 | 湘南工科大学 | ||
瀬戸 僚馬 | 東京医療保健大学 | |||
保坂 良資 | 湘南工科大学 | 工学的視点からの臨床現場の安全管理と技術支援 | 228 | |
瀬戸 僚馬 | 東京医療保健大学 | 看護現場の危機管理と病棟業務支援システムの役割 | 253 | |
近藤 克幸 | 秋田大学 | ユビキタス技術の医療安全への活用 | 252 | |
嶋田 元 | 聖路加国際病院 | 入力情報の信憑性と現実的な安全管理 | 247 | |
星 善光 | 都立産業技術高等専門学校 | 医療機器の警報装置と運用状況についての検討 | 197 | |
O2-1 | 細胞工学 | 10:15〜12:00 (801会場) | ||
座長 | 野中 一洋 | 東京電機大学 | ||
木村 剛 | 東京医科歯科大学 | |||
荒井 美智子 | 慶應義塾大学 | 温度応答性リポソームを用いた経皮吸収型製剤の開発 | 41 | |
星野 智大 | 茨城大学 | ストロンチウムアパタイト薄膜の作製とその細胞接着性評価 | 53 | |
水谷 直紀 | 三重大学 | 靭帯細胞の3次元培養基材形状および力学刺激による表現型の制御 | 84 | |
掃部 貴文 | 大阪工業大学 | コラーゲンスポンジを用いた培養骨格筋組織の構築 | 165 | |
小田原 あおい | 東京工科大学 | 細胞の空間配置を自在に制御した脳神経ネットワークの3D再構成技術の開発 | 173 | |
嶋村 美来 | 慶應義塾大学 | 病態細胞イメージングへの適用を目指したバイオハイブリッド型蛍光プローブの開発 | 220 | |
木村 剛 | 東京医科歯科大学 | 微小振動下における細胞接着過程の検討 | 107 | |
O2-2 | リハビリテーション1 | 9:15〜10:15 (307会場) | ||
座長 | 三井 和幸 | 東京電機大学 | ||
河島 則天 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | 「痛み」の教示・学習ツール −無痛症患者の発達支援ツールの開発− |
62 | |
鴨志田 敦史 | 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 半側空間無視を改善に導く効果的なリハビリテーションツールの開発 | 75 | |
中村 幸平 | 芝浦工業大学 | 面圧発生用空気圧アクチュエータの開発 | 124 | |
伊奈 伸弥 | 東京電機大学 | EAMブレーキデバイスを用いたトレーニング機器開発に関する研究 | 146 | |
O2-3 | 生活支援(遊具・スポーツ) | 9:15〜10:15 (306会場) | ||
座長 | 新川 拓也 | 大阪電気通信大学 | ||
竹岸 敬紀 | 富山県立大学 | 上肢障がい者用フライングディスク投てき自助具の開発 | 6 | |
村山 尚紀 | 新潟大学 | 音声出力インタフェースを用いた娯楽ゲームに関する検討 | 117 | |
本吉 達郎 | 富山県立大学 | 直感的なテンポ調整操作を実現する高アクセシビリティなメトロノームの開発 | 152 | |
青木 広宙 | 名古屋工業大学 | モーションキャプチャを用いた壁登り筋力トレーニングシステムの開発 | 246 | |
O2-4 | 生体組織,分泌物計測 | 10:30〜12:00 (306会場) | ||
座長 | 柴田 政廣 | 芝浦工業大学 | ||
山本 隆彦 | 東京理科大学 | |||
平沼 義貴 | 東京医科歯科大学 | 涙液に含まれるグルコースの評価を目的としたソフトコンタクトレンズ型グルコースセンサ | 133 | |
神白 匠 | 東京医科歯科大学 | 生体触媒を利用した揮発性化学成分の可視化に関する研究 | 134 | |
福田 真生 | 東京工科大学 | カーボンナノチューブ電極を用いた神経伝達物質のリアルタイム細胞外記録法の開発 | 54 | |
沈 中桓 | 東京大学 | MREにおける加振方法によるElastographyへの影響に関する評価 | 194 | |
安田 利貴 | 東京工業高等専門学校 | 逆レオメータ法を用いた赤血球の力学特性推定法に関する検討 | 8 | |
西田 大輔 | 東京理科大学 | シールデッドループコイルを用いた血液の比透磁率測定に関する検討 測定における浮遊容量の影響評価と低減 |
160 | |
O2-5 | 教育支援 | 9:15〜10:15 (302会場) | ||
座長 | 加藤 綾子 | 埼玉医科大学 | ||
杉中 拓央 | 早稲田大学 | 高等教育機関に在籍する聴覚障害学生の支援に関する研究 支援学生の目的意識に着目して |
21 | |
金田 恵子 | 東京電機大学 | マルチメディア利用による遠隔育児支援Rich Internet Application の研究 | 66 | |
千吉良 悠介 | 茨城大学 | 視覚特別支援学校で使用する突起型電圧計の開発 | 143 | |
佐藤 輝空 | 新潟大学 | MAS人工学級モデル評価へのソシオプロフィール法適用の検討 | 154 | |
O2-6 | 触覚,力覚,感覚代行 | 10:30〜12:00 (302会場) | ||
座長 | 松田 康広 | 神奈川工科大学 | ||
池田 知純 | 職業能力開発総合大学校 | |||
田代 誠 | 東京電機大学 | 触覚を利用した室内環境情報提示システムに関する研究 | 13 | |
秋山 庸子 | 大阪大学 | 触感の定量評価に関する基礎的研究 | 28 | |
豊田 航 | 早稲田大学 | エッジの曲率半径が凸バーと凸点の識別容易性に及ぼす影響 −高齢者を対象とした加齢特性データの収集− |
99 | |
豊田 航 | 早稲田大学 | 加齢に着目した凸点の高さと先端部の曲率半径が携帯電話の操作性に及ぼす影響の評価 | 100 | |
加藤 大助 | 新潟大学 | ボタン入力インタフェースの最適ボタン数に関する考察 ―入力文字の増加に伴う最適ボタン数の変化― |
136 | |
武田 建人 | 早稲田大学 | 視覚障害者の外出支援を目的とした携帯力覚方向提示デバイスの開発 〜力提示方法による方向認識率への影響の検討〜 |
147 | |
O2-7 | 車いす1 | 9:15〜10:15 (301会場) | ||
座長 | 鈴木 重信 | 職業能力開発総合大学校 | ||
関 弘和 | 千葉工業大学 | ユーザ操作特性のファジィ型学習に基づく電動アシスト車いすの走行制御法 | 9 | |
木曽 淳 | 千葉工業大学 | 操作者の意思を考慮したファジィ推論による電動車いすの障害物回避制御 | 24 | |
渋江 一輝 | 職業能力開発総合大学校 | 電子式ハンドル形電動車いすの安全走行制御に関する研究 ―レーザレンジファインダを用いた溝・段差回避― |
38 | |
恩田 卓尭 | 大分大学 | GPS機能付き歩行車の開発と高齢者向けのインターフェースの検討 | 56 | |
O2-8 | 車いす2 | 10:30〜11:45 (301会場) | ||
座長 | 垣本 映 | 職業能力開発総合大学校 | ||
山本 裕哉 | 東京都市大学 | 片麻痺患者用パワーアシスト車椅子の操作部の提案 | 57 | |
硯川 潤 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | 片流れ検知・軽減走行技術による簡易型電動車いすの操作負担変化の評価 | 90 | |
鳥毛 明 | 成蹊大学 | 路面状態に応じたアシストを行うパワーアシスト車いすの開発 | 119 | |
野中 昌平 | 職業能力開発総合大学校 | 超磁歪素子を用いた車いす駆動力計測システムの開発 ―計測システムの特性評価― |
223 | |
春江 尚彦 | 東京大学 | 手動車いすの自動ブレーキ装置の臨床評価に関する研究 ブレーキかけ忘れを検出するデータログシステムの開発 |
171 | |
O2-9 | 在宅医療支援 | 14:15〜15:15 (307会場) | ||
座長 | 苗村 潔 | 東京工科大学 | ||
津金 孝行 | 函館大学 | 在宅医療支援システムの開発 ―プロトタイプ・システムの評価― |
4 | |
佐藤 篤 | 千葉工業大学 | タブレット式情報端末を利用した認知症スクリーニング検査プログラムの開発 | 27 | |
川下 久 | 慶應義塾大学 | 一般用医薬品に関する情報収集のための多成分同時迅速分析法の構築 | 32 | |
中村 優祐 | 芝浦工業大学 | ディスポーザブルタイプの携帯用輸液ポンプの開発 | 71 | |
O2-10 | 生体内エネルギー伝送,人工心肺 | 14:15〜16:45 (306会場) | ||
座長 | 丸山 修 | 産業技術総合研究所 | ||
柴 建次 | 東京理科大学 | |||
田口 峻平 | 東京理科大学 | 人工心臓用経皮エネルギー伝送システム ‐偏平形経皮トランスの放射磁界評価‐ |
69 | |
種田 敦 | 東京理科大学 | 体内埋込型小型医療機器のための容量結合型非接触電力伝送 −ボーラス装着有無による体内電界分布の比較− |
94 | |
若林 春貴 | 東京理科大学 | 空心型トランスフォーマを用いた体内埋込型人工心臓駆動用経皮エネルギー伝送システム −コイル間結合度向上と周辺回路の検討− |
188 | |
山本 隆彦 | 東京理科大学 | 電気二重層コンデンサを用いた経皮エネルギー伝送システムの出力電圧変動の低減 | 189 | |
田谷 真人 | 東京工業高等専門学校 | 体外循環装置監視用データベースシステム構築(基礎) | 42 | |
上 あか里 | 東京工業高等専門学校 | 携帯型体外循環装置システムの開発 | 51 | |
武井 将信 | 東京電機大学 | 超音波ドプラによる遠心ポンプ専用の血栓警告システムの開発 ―遠心ポンプ内における血栓形成メカニズムの解析― |
122 | |
横井 涼 | 東京電機大学 | 完全液体呼吸専用人工肺の開発および性能評価 重症呼吸不全治療を目指した液体呼吸用人工肺の開発 |
140 | |
舘林 千尋 | 東京電機大学 | 補助人工心臓耐久試験装置に関する基礎検討 -左心室収縮力負荷が与える陰圧減少の効果- |
196 | |
寺本 圭吾 | 杏林大学 | 生体モデルによる対極板装着部位の温度分布測定と経時的変化の可視化 | 31 | |
O2-11 | 歩行支援・訓練1 | 14:15〜15:15 (302会場) | ||
座長 | 森 善一 | 茨城大学 | ||
板谷 亮介 | 立命館大学 | 無拘束歩行訓練ロボットの追従機構の開発 | 5 | |
新免 涼 | 立命館大学 | 無拘束歩行訓練ロボットの開発 転倒判別のための頭部三次元座標取得プログラムの開発 |
17 | |
鈴木 重信 | 職業能力開発総合大学校 | 立位歩行と座位移動を併せ持つ新しいモビリティデバイスの開発 | 35 | |
鈴木 浩平 | 芝浦工業大学 | 3輪型動力アシスト付き歩行支援機の開発 | 123 | |
O2-12 | 歩行訓練,高齢者,障害者の歩行 | 15:30〜17:30 (302会場) | ||
座長 | 塚本 壮輔 | 広島工業大学 | ||
関根 正樹 | 大阪電気通信大学 | |||
真辺 良祐 | 高知工科大学 | 肢体の加速度計測による転倒予測 | 211 | |
松原 有志 | 高知工科大学 | 歩行訓練中の腰背部における加速度変化 | 206 | |
荒川 卓也 | 芝浦工業大学 | 曲線上歩行の動作力学的特性 曲線上歩行における学習効果の検討 |
233 | |
河内 潤一郎 | 高知工科大学 | 脚運動想起時の脳活動計測データを用いた歩行訓練システムの開発 | 204 | |
原島 健走 | 早稲田大学 | 進入方向が障害物またぎ越え動作に与える影響 | 80 | |
高橋 智大 | 芝浦工業大学 | 脊髄不全損傷者の歩行動作特性 〜歩行リハビリテーションに伴う回復過程の検討〜 |
234 | |
長尾 裕太 | 早稲田大学 | 人が知覚している足部位置と実際の足部位置との誤差の特性 高齢者と若年者における傾向の比較 |
77 | |
安在 絵美 | 東京医療保健大学 | 高齢者のバランス機能評価のための靴型重心動揺計の開発 | 97 | |
O2-13 | 車いす3 | 14:15〜15:15 (301会場) | ||
座長 | 大島 徹 | 富山県立大学 | ||
上原 健弘 | 立命館大学 | 車いす用エアクッションの除湿効果向上の研究 | 10 | |
菊池 武士 | 山形大学 | 脳性麻痺者のための変形可能な座位支持装置のための基礎的検討 | 108 | |
渡辺 雄治 | 名古屋工業大学 | 患者の体重を補償することにより小さな力で座高の調節可能な車椅子の開発 | 116 | |
花房 昭彦 | 芝浦工業大学 | 車いす座位姿勢推定システム 脊椎形状推定手法の評価 |
225 | |
O2-14 | リハビリテーション2・姿勢制御 | 15:30〜17:30 (301会場) | ||
座長 | 王 硯玉 | 高知工科大学 | ||
新妻 淳子 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | |||
田部井 秀明 | 芝浦工業大学 | 受動的な身体前後動揺時の立位姿勢制御 外乱周波数変化が身体に与える影響 |
239 | |
場谷 大樹 | 岩手大学 | 揺動時における前後方向の重心移動に見られた姿勢維持機能の年齢依存性 | 63 | |
石澤 昌典 | 芝浦工業大学 | 支持基底面の変化が立位姿勢時の姿勢制御戦略に与える影響 | 238 | |
平元 和彦 | 新潟大学 | 生体座位バランス機構の同定と解析 | 170 | |
安田 勝一 | 芝浦工業大学 | 足底部への振動刺激が立位姿勢に及ぼす影響 | 232 | |
中島 康貴 | 早稲田大学 | 蹴り力に応じたトレッドミルの制御手法の開発 トレッドミル歩行時の運動評価 |
169 | |
安藤 啓祐 | 電気通信大学 | 母指の麻痺を改善するリハビリテーション支援装置の開発 | 202 | |
アハメド シャハリアル | 新潟産業大学 | 高齢者のための肩関節可動域拡張する運動機の試作 ―臨床実験による有効性を検討― |
226 |